36,701+累计名校 Offer
58覆盖院校
6在线展示案例
20+国家 / 地区
各地区 Offer 分布
Offer 数量 TOP 院校
| # | 院校 | 地区 | QS 排名 | Offer 数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南洋理工大学 | 中国香港 / 新加坡 | 15 | 4100 |
| 2 | 香港大学 | 中国香港 / 新加坡 | 17 | 3200 |
| 3 | 香港城市大学 | 中国香港 / 新加坡 | 62 | 3050 |
| 4 | 香港中文大学 | 中国香港 / 新加坡 | 36 | 2950 |
| 5 | 新加坡国立大学 | 中国香港 / 新加坡 | 8 | 2800 |
| 6 | 香港科技大学 | 中国香港 / 新加坡 | 47 | 2200 |
| 7 | 香港理工大学 | 中国香港 / 新加坡 | 57 | 2050 |
| 8 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 34 | 1400 |
年度录取报告
想看你的背景对应哪些录取数据?
顾问 1 对 1 对照案例库,给出可执行的选校区间