汇总语舶教育重点合作院校的热门硕士项目,含学制、语言要求与参考学费。信息以院校官网为准,欢迎联系顾问获取最新项目清单。
| 项目名称 | 开设院校 | 阶段 | 学制 | 语言要求 | 参考学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| MSc 人工智能与机器学习 | 帝国理工学院 | 硕士 | 1 年 | 雅思 7.0(单项 6.5) | 约 39.4 万人民币/年 |
| MSc 金融学 | 帝国理工学院 | 硕士 | 1 年 | 雅思 7.0(单项 6.5)+ GMAT 680+ | 约 45 万人民币/年 |
| MSc 数据科学 | 伦敦大学学院 | 硕士 | 1 年 | 雅思 6.5(单项 6.0) | 约 30 万人民币/年 |
| MSc 商业分析与战略 | 曼彻斯特大学 | 硕士 | 1 年 | 雅思 7.0(单项 6.5) | 约 27 万人民币/年 |
| MSc 人工智能 | 香港大学 | 硕士 | 1-2 年 | 雅思 6.0(单项 5.5) | 约 24 万港币 |
| Master of Finance 金融学 | 香港大学 | 硕士 | 1-2 年 | 雅思 6.0(单项 5.5)+ GMAT/GRE 优先 | 约 46 万港币 |
| MSc 会计学 | 香港中文大学 | 硕士 | 1 年 | 雅思 6.5 | 约 31 万港币 |
| MSc 市场营销 | 香港中文大学 | 硕士 | 1 年 | 雅思 6.5 + GMAT 优先 | 约 28 万港币 |
| MSc 金融学 | 新加坡国立大学 | 硕士 | 1 年 | 雅思 7.0 + GMAT 660+ | 约 38 万人民币/年 |
| MSc 数据科学与机器学习 | 新加坡国立大学 | 硕士 | 1-2 年 | 雅思 6.5 | 约 30 万人民币/年 |
不知道选什么专业?
基于 5000+ 真实案例,顾问帮你匹配「背景 + 就业 + 录取率」的最优解