英国与澳洲主流院校的认可名单与录取要求速查。英国院校按 List 分段录取,澳洲院校按院校层级计算均分要求,具体以当年官网为准。
当前收录 16 所英国院校、8 所澳洲院校
| 院校 | 地区 | QS 排名 | Offer 数 | 录取要求(摘要) |
|---|---|---|---|---|
| 悉尼大学 | 澳洲 | 18 | 1250 | 均分建议75-87(按院校层级);雅思6.5(单项6.0)。 |
| 新南威尔士大学 | 澳洲 | 19 | 490 | 均分建议72-88(按院校层级);雅思6.5(单项6.0)。 |
| 莫纳什大学 | 澳洲 | 37 | 420 | 均分建议73-80;雅思6.5(单项6.0)。 |
| 墨尔本大学 | 澳洲 | 13 | 380 | 均分要求分段计算(Tier制);雅思6.5(单项6.0);部分专业需PS。 |
| 昆士兰大学 | 澳洲 | 40 | 335 | 均分建议75-85;雅思6.5(单项6.0)。 |
| 澳大利亚国立大学 | 澳洲 | 30 | 228 | 均分建议75-85;雅思6.5(单项6.0)。 |
| 西澳大学 | 澳洲 | 77 | 88 | 均分建议70-80;雅思6.5(单项6.0)。 |
| 阿德莱德大学 | 澳洲 | 82 | 85 | 均分建议70-80;雅思6.5(单项6.0)。 |
| 曼彻斯特大学 | 英国 | 34 | 1400 | List要求分段录取;均分建议80-85;雅思总分6.5(单项6.0),商科需更高。 |
| 格拉斯哥大学 | 英国 | 78 | 1200 | List分段录取;均分建议75-82;雅思总分6.5(单项6.0)。 |
| 利兹大学 | 英国 | 82 | 1100 | List分段录取;均分建议75-82;雅思总分6.5(单项6.0)。 |
| 爱丁堡大学 | 英国 | 27 | 1100 | 设有中国院校认可List;均分建议80-85;雅思总分6.5(单项6.0)。 |
| 布里斯托大学 | 英国 | 54 | 950 | List录取分段明确;均分建议78-85;雅思总分6.5(单项6.0)。 |
| 伯明翰大学 | 英国 | 80 | 840 | List内均分要求76-80+;雅思总分6.5(单项6.0)。 |
| 伦敦大学学院 | 英国 | 9 | 730 | 均分建议80-85+;雅思总分6.5(单项6.0);商科热门方向竞争激烈,建议提前一年规划。 |
| 伦敦国王学院 | 英国 | 40 | 720 | 均分建议85+;雅思总分6.5-7.0;法学与传媒方向竞争激烈。 |
| 谢菲尔德大学 | 英国 | 105 | 655 | List分段录取;均分建议75-80;雅思总分6.5(单项6.0)。 |
| 华威大学 | 英国 | 69 | 645 | List内院校均分80-84+;雅思总分6.5(单项6.0);WMG学院偏好实习经历。 |
| 诺丁汉大学 | 英国 | 108 | 475 | List分段录取;均分建议75-80;雅思总分6.5(单项6.0)。 |
| 杜伦大学 | 英国 | 89 | 285 | List内均分80-85+;雅思总分6.5(单项6.0)。 |
| 帝国理工学院 | 英国 | 2 | 245 | 接受985/211及双非背景申请,均分建议85+;雅思总分6.5(单项6.0),热门专业建议700+GMAT;以官网为准。 |
| 伦敦政治经济学院 | 英国 | 50 | 120 | 均分建议85-88+;雅思总分7.0(单项7.0);GMAT/GRE对商科申请有显著加成。 |
| 剑桥大学 | 英国 | 5 | 32 | 985/211背景均分87+;雅思总分7.5(单项7.0);部分专业需面试与笔试。 |
| 牛津大学 | 英国 | 3 | 16 | 国内顶尖985背景,均分88+;雅思总分7.5(单项7.0);需要优秀的科研与学术经历。 |
以上为常见录取画像,最终以院校官网与当年 List 为准。